根据《肇庆学院全日制本科学生转专业管理规定》(肇学院〔2020〕6号)的有关规定,对2019级、2020级本科学生转专业名单进行了公示,公示时间从2021年5月19日至2021年5月24日止,在公示期间未收到任何异议。现将公示结果报送,2021年转专业名单见附表所示。
教务处
2021年5月25日
| 肇庆学院2021年转专业学生名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院及专业 | 转入学院及专业 | 转入班级 |
| 1 | 202024102134 | 周泽贤 | 电子与电气工程学院电气工程及其自动化 | 环境与化学工程学院化学 | 2020级化学2班 |
| 2 | 201924103132 | 罗今朝 | 电子与电气工程学院物理学 | 电子与电气工程学院电气工程及其自动化 | 2020级电气工程及其自动化1班 |
| 3 | 202024103133 | 张荣 | 电子与电气工程学院物理学 | 电子与电气工程学院电子信息科学与技术 | 2020级电子信息科学与技术1班 |
| 4 | 202024103210 | 刘付春恋 | 电子与电气工程学院物理学 | 外国语学院英语 | 2020级英语1班 |
| 5 | 201924103228 | 林焕城 | 电子与电气工程学院物理学 | 电子与电气工程学院电子信息科学与技术 | 2020级电子信息科学与技术1班 |
| 6 | 202024103128 | 杨然 | 电子与电气工程学院物理学 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学2班 |
| 7 | 202024103209 | 莫悦雨 | 电子与电气工程学院物理学 | 外国语学院商务英语 | 2020级商务英语1班 |
| 8 | 202024121105 | 肖熠鹏 | 环境与化学工程学院化学 | 计算机科学与软件学院、大数据学院数据科学与大数据技术 | 2020级数据科学与大数据技术1班 |
| 9 | 202024121124 | 蔡宇浩 | 环境与化学工程学院化学 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学2班 |
| 10 | 202024121224 | 张婷婷 | 环境与化学工程学院化学 | 政法学院、知识产权学院知识产权 | 2020级知识产权1班 |
| 11 | 202024123128 | 陈淑敏 | 环境与化学工程学院环境科学与工程类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术1班 |
| 12 | 202024123231 | 廖璇 | 环境与化学工程学院环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院物理学 | 2020级物理学2班 |
| 13 | 202024123211 | 李逸欣 | 环境与化学工程学院环境科学与工程类 | 生命科学学院生物科学 | 2020级生物科学1班 |
| 14 | 202024123224 | 杨子怡 | 环境与化学工程学院环境科学与工程类 | 食品与制药工程学院制药工程 | 2020级制药工程1班 |
| 15 | 202024091111 | 林宇栋 | 机械与汽车工程学院机械类 | 电子与电气工程学院电气工程及其自动化 | 2020级电气工程及其自动化1班 |
| 16 | 202024091120 | 谢淳爽 | 机械与汽车工程学院机械类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院物联网工程 | 2020级物联网工程1班 |
| 17 | 202024091249 | 户春涛 | 机械与汽车工程学院机械类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院数据科学与大数据技术 | 2020级数据科学与大数据技术1班 |
| 18 | 202024091202 | 陈荣毅 | 机械与汽车工程学院机械类 | 经济与管理学院投资学 | 2020级投资学2班 |
| 19 | 202024091108 | 陈俊彬 | 机械与汽车工程学院机械类 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学2班 |
| 20 | 201924091134 | 钟浩鹏 | 机械与汽车工程学院机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与软件学院、大数据学院数据科学与大数据技术 | 2020级数据科学与大数据技术1班 |
| 21 | 202024034123 | 龙颖 | 教育科学学院教育技术学 | 外国语学院英语 | 2020级英语2班 |
| 22 | 202024034133 | 李楚彤 | 教育科学学院教育技术学 | 生命科学学院生物科学 | 2020级生物科学1班 |
| 23 | 202024034130 | 欧阳伟杰 | 教育科学学院教育技术学 | 生命科学学院生物科学 | 2020级生物科学1班 |
| 24 | 202024014110 | 马家玲 | 经济与管理学院工商管理类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类1班 |
| 25 | 202024014209 | 陈裕博 | 经济与管理学院工商管理类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类1班 |
| 26 | 202024014121 | 曾海云 | 经济与管理学院工商管理类 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学1班 |
| 27 | 202024014119 | 赖佩贤 | 经济与管理学院工商管理类 | 电子与电气工程学院物理学 | 2021级物理学1班 |
| 28 | 201924142115 | 曾碧丹 | 旅游与历史文化学院酒店管理 | 外国语学院英语 | 2020级英语3班 |
| 29 | 201924142121 | 郑诗琪 | 旅游与历史文化学院酒店管理 | 教育科学学院小学教育 | 2020级小学教育3班 |
| 30 | 202024142130 | 黄怡凤 | 旅游与历史文化学院历史学 | 外国语学院英语 | 2020级英语3班 |
| 31 | 202024142238 | 黄雪婷 | 旅游与历史文化学院历史学 | 外国语学院英语 | 2020级英语3班 |
| 32 | 202024141116 | 林立夏 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类1班 |
| 33 | 202024141136 | 赖晓旻 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类2班 |
| 34 | 202024141135 | 梁仪敏 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 经济与管理学院会计学 | 2020级会计学1班 |
| 35 | 202024141129 | 廖翩翩 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类2班 |
| 36 | 202024141151 | 邓雯文 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 教育科学学院小学教育 | 2020级小学教育3班 |
| 37 | 202024141121 | 潘瑾 | 旅游与历史文化学院旅游管理类 | 政法学院、知识产权学院法学 | 2020级法学1班 |
| 38 | 202024168112 | 宋兆杰 | 美术学院工艺美术 | 美术学院视觉传达设计 | 2020级视觉传达设计2班 |
| 39 | 201924161402 | 何来茨 | 美术学院美术学 | 美术学院动画 | 2020级动画2班 |
| 40 | 202024162708 | 詹泰维 | 美术学院美术学 | 美术学院视觉传达设计 | 2020级视觉传达设计2班 |
| 41 | 202024082122 | 邓卓盈 | 生命科学学院风景园林 | 生命科学学院生物科学 | 2020级生物科学1班 |
| 42 | 201824082106 | 韩伟琳 | 生命科学学院风景园林 | 生命科学学院生物技术 | 2020级生物技术1班 |
| 43 | 202024082125 | 李骏驹 | 生命科学学院风景园林 | 食品与制药工程学院制药工程 | 2020级制药工程1班 |
| 44 | 202024081113 | 胡晓彤 | 生命科学学院生物科学类 | 外国语学院英语 | 2020级英语4班 |
| 45 | 202024083117 | 叶婉霓 | 生命科学学院园林 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学2班 |
| 46 | 202024083124 | 刘霞翠 | 生命科学学院园林 | 生命科学学院生物科学 | 2020级生物科学1班 |
| 47 | 202024083129 | 陈文静 | 生命科学学院园林 | 外国语学院英语 | 2020级英语4班 |
| 48 | 201924131233 | 陈宇璇 | 食品与制药工程学院食品科学与工程 | 外国语学院英语 | 2020级英语1班 |
| 49 | 202024131135 | 刘雪梅 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院计算机科学与技术 | 2020级计算机科学与技术2班 |
| 50 | 202024131115 | 陈珊霞 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 外国语学院商务英语 | 2020级商务英语1班 |
| 51 | 202024131203 | 梁瑞敏 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 数学与统计学院金融数学 | 2020级金融数学1班 |
| 52 | 202024131218 | 梁晋键 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 文学院中国语言文学类 | 2020级中国语言文学类2班 |
| 53 | 202024131111 | 郑丹璇 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 教育科学学院应用心理学 | 2020级应用心理学1班 |
| 54 | 202024131119 | 陈紫莹 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 经济与管理学院投资学 | 2020级投资学1班 |
| 55 | 202024131234 | 侯树鹏 | 食品与制药工程学院食品科学与工程类 | 电子与电气工程学院通信工程 | 2020级通信工程1班 |
| 56 | 201924131238 | 刘乙琪 | 食品与制药工程学院食品质量与安全 | 计算机科学与软件学院、大数据学院数据科学与大数据技术 | 2020级数据科学与大数据技术1班 |
| 57 | 202024132135 | 张京慧 | 食品与制药工程学院制药工程 | 计算机科学与软件学院、大数据学院软件工程 | 2020级软件工程1班 |
| 58 | 202024132134 | 李荣静 | 食品与制药工程学院制药工程 | 环境与化学工程学院化学 | 2020级化学1班 |
| 59 | 202024071110 | 李晓林 | 数学与统计学院金融数学 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学1班 |
| 60 | 202024075106 | 李耀鹏 | 数学与统计学院应用统计学 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 2020级数学与应用数学2班 |
| 61 | 201924061516 | 张文琦 | 外国语学院英语 | 经济与管理学院人力资源管理 | 2020级人力资源管理1班 |
| 62 | 202024052226 | 王晓纯 | 文学院新闻传播学类 | 经济与管理学院会计学 | 2020级会计学1班 |
| 63 | 202024022117 | 陈馨儿 | 政法学院、知识产权学院行政管理 | 文学院广播电视学 | 2020级广播电视学1班 |
| 64 | 202024022115 | 刘力菲 | 政法学院、知识产权学院行政管理 | 政法学院、知识产权学院知识产权 | 2020级知识产权1班 |
| 65 | 202024022105 | 金雨晴 | 政法学院、知识产权学院行政管理 | 政法学院、知识产权学院知识产权 | 2020级知识产权1班 |
| 66 | 201924021144 | 董瑜杰 | 政法学院、知识产权学院思想政治教育 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2020级国际经济与贸易1班 |
| 67 | 201924021233 | 杜沅荧 | 政法学院、知识产权学院思想政治教育 | 外国语学院英语 | 2020级英语2班 |
| 68 | 202024021131 | 段怡静 | 政法学院、知识产权学院思想政治教育 | 政法学院、知识产权学院法学 | 2020级法学1班 |
| 69 | 202024191132 | 林荣俊 | 中德设计学院、工业设计学院工业设计 | 计算机科学与软件学院、大数据学院物联网工程 | 2020级物联网工程1班 |
| 70 | 202024191126 | 利芝娴 | 中德设计学院、工业设计学院工业设计 | 外国语学院商务英语 | 2020级商务英语1班 |
