各二级学院:
根据《肇庆学院关于进一步加强学风建设的实施意见(试行)》的要求,除节假日外,星期日至星期四晚上19:00—21:00大一新生须进行晚自修,为充分有效使用教室资源,特对学生晚自修教室分配如下。
一、根据二级学院新生学生数和文理科专业的实际情况,学校以学院为单位将第一教学楼的空闲教室分配给相关学院,由二级学院安排本学院学生晚自修。
二、根据本学期教室实际排课情况,本学期教室分配较上学期有变动,具体教室分配见附件《肇庆学院2024年秋季学期晚自修教室分配表》。
三、美术学院、设计学院和音乐学院可在本学院教室、画室、琴房、实验室内自行安排学生晚自修。
四、分配的晚自修教室可用于所有班级的班会,二级学院无需向教务部申请教室,如需使用多媒体设备,使用教师按借教室手续办理即可。
五、各二级学院使用教室时须遵守以下要求:
1.本次分配的教室从9月8日(星期日)开始使用。
2.教室主要用于学生晚自修学习,不得将教室作为非教学活动场所使用。作班会及第二课堂使用时须保持秩序和安静。
3.期末考试复习阶段,尽量减少第二课堂活动,确保教学楼有一个安静、良好的学习环境。
4.严禁在教室、教学楼内及周边空地进行聚会、表演、排练等,禁止乱涂乱画桌椅、教室门写字、黑板贴胶等行为,否则追究当事人的责任。
附件:
肇庆学院2024年秋季学期晚自修教室分配表
一、主校区晚自修教室
二级学院 | 课室 | 座位数 |
外国语言文化学院 | 1-110 | 120 |
外国语言文化学院 | 1-111 | 120 |
外国语言文化学院 | 1-112 | 120 |
外国语言文化学院 | 1-113 | 120 |
外国语言文化学院 | 1-114 | 120 |
电子与电气工程学院 | 1-201 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-202 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-203 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-204 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-205 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-206 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-207 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-208 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-209 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-210 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-211 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-212 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-213 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-214 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-215 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-216 | 75 |
环境与化学工程学院 | 1-217 | 75 |
马克思主义学院 | 1-218 | 75 |
马克思主义学院 | 1-219 | 75 |
马克思主义学院 | 1-220 | 75 |
体育与健康学院 | 1-301 | 75 |
体育与健康学院 | 1-302 | 75 |
体育与健康学院 | 1-303 | 75 |
体育与健康学院 | 1-304 | 75 |
体育与健康学院 | 1-305 | 75 |
体育与健康学院 | 1-306 | 75 |
体育与健康学院 | 1-309 | 75 |
体育与健康学院 | 1-310 | 75 |
体育与健康学院 | 1-311 | 75 |
体育与健康学院 | 1-312 | 75 |
体育与健康学院 | 1-313 | 75 |
体育与健康学院 | 1-314 | 75 |
体育与健康学院 | 1-315 | 75 |
体育与健康学院 | 1-316 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-317 | 125 |
文学与传媒学院 | 1-319 | 75 |
教育科学学院 | 1-320 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-401 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-402 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-403 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-404 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-405 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-406 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-409 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-410 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-411 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-412 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-413 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-414 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-415 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-416 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-417 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-418 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-419 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-420 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-421 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-501 | 75 |
食品与制药工程学院 | 1-502 | 75 |
生命科学学院 | 1-503 | 75 |
生命科学学院 | 1-504 | 75 |
生命科学学院 | 1-505 | 75 |
生命科学学院 | 1-506 | 73 |
生命科学学院 | 1-507 | 73 |
生命科学学院 | 1-508 | 73 |
音乐学院 | 1-509 | 73 |
美术学院、设计学院 | 1-510 | 73 |
政法学院 | 1-511 | 73 |
政法学院 | 1-513 | 73 |
旅游与历史文化学院 | 1-514 | 73 |
旅游与历史文化学院 | 1-515 | 73 |
经济与管理学院 | 1-517 | 73 |
经济与管理学院 | 1-518 | 73 |
二、星湖校区晚自修教室
二级学院 | 课室 | 座位数 |
政法学院 | 14-103 | 84 |
政法学院 | 14-104 | 54 |
政法学院 | 14-202 | 54 |
政法学院 | 14-203 | 85 |
政法学院 | 14-204 | 54 |
数学与统计学学院 | 14-303 | 84 |
数学与统计学学院 | 14-304 | 54 |
数学与统计学学院 | 14-305 | 54 |
数学与统计学学院 | 14-403 | 84 |
数学与统计学学院 | 14-404 | 54 |
数学与统计学学院 | 14-405 | 54 |
经济与管理学院 | 15-301 | 95 |
经济与管理学院 | 15-302 | 95 |
经济与管理学院 | 15-401 | 80 |
经济与管理学院 | 15-402 | 80 |
教育科学学院 | 15-501 | 80 |
教育科学学院 | 15-502 | 80 |
旅游与历史文化学院 | 16-209 | 50 |
旅游与历史文化学院 | 16-210 | 50 |
旅游与历史文化学院 | 16-211 | 50 |
旅游与历史文化学院 | 16-306 | 50 |
旅游与历史文化学院 | 16-307 | 50 |
文学与传媒学院 | 17-106 | 60 |
文学与传媒学院 | 17-201 | 60 |
文学与传媒学院 | 17-202 | 60 |
文学与传媒学院 | 17-301 | 60 |
文学与传媒学院 | 17-302 | 60 |
教育科学学院 | 17-401 | 67 |
教育科学学院 | 17-402 | 67 |
教育科学学院 | 17-407 | 67 |
教务部
2024年9月5日