各二级学院:
根据《肇庆学院关于进一步加强学风建设的实施意见(试行)》的要求,除节假日外,星期日至星期四晚上19:00—21:00大一学生须进行晚自修,为充分有效使用教室资源,特对学生晚自修教室分配如下。
一、根据二级学院新生人数,学校以学院为单位将第一教学楼的空闲教室分配给相关学院,由二级学院安排本学院学生分批进行晚自修。
二、本学年具体教室分配见附件《肇庆学院2026年秋季学期晚自修教室分配表》。
三、美术学院、设计学院和音乐学院可在本学院教室、画室、琴房、实验室内自行安排学生晚自修。
四、分配的晚自修教室可用于所有班级的班会,二级学院无需向教务部申请教室,如需使用多媒体设备,使用教师按借教室手续办理即可。
五、各二级学院使用教室时须遵守以下要求:
1.本次分配的教室从9月20日(星期日)开始使用。
2.教室主要用于学生晚自修学习,不得将教室作为非教学活动场所使用。作为班会及第二课堂使用时须保持秩序和安静。
3.期末考试复习阶段,尽量减少第二课堂活动,确保教学楼有一个安静、良好的学习环境。
4.严禁在教室、教学楼内及周边空地进行聚会、表演、排练等,禁止乱涂乱画桌椅、教室门写字、黑板贴胶等行为,否则追究当事人的责任。
肇庆学院2026年秋季学期晚自修教室分配表
二级学院 | 教室 | 座位数 |
数学与统计学院 | 1-107 | 120 |
数学与统计学院 | 1-108 | 125 |
数学与统计学院 | 1-109 | 120 |
环境与化学工程学院 | 1-110 | 118 |
环境与化学工程学院 | 1-111 | 120 |
环境与化学工程学院 | 1-112 | 120 |
环境与化学工程学院 | 1-113 | 120 |
体育与健康学院 | 1-201 | 75 |
体育与健康学院 | 1-202 | 75 |
体育与健康学院 | 1-203 | 75 |
体育与健康学院 | 1-204 | 75 |
体育与健康学院 | 1-205 | 75 |
体育与健康学院 | 1-206 | 75 |
体育与健康学院 | 1-207 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-208 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-209 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-210 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-211 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-212 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-213 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-214 | 75 |
电子与电气工程学院 | 1-215 | 75 |
马克思主义学院 | 1-216 | 75 |
马克思主义学院 | 1-217 | 75 |
教育科学学院 | 1-218 | 75 |
教育科学学院 | 1-219 | 75 |
教育科学学院 | 1-220 | 75 |
教育科学学院 | 1-301 | 75 |
旅游与历史文化学院 | 1-302 | 75 |
旅游与历史文化学院 | 1-303 | 75 |
旅游与历史文化学院 | 1-304 | 75 |
旅游与历史文化学院 | 1-305 | 75 |
政法学院 | 1-306 | 75 |
政法学院 | 1-309 | 75 |
政法学院 | 1-310 | 75 |
政法学院 | 1-311 | 75 |
经济与管理学院 | 1-312 | 73 |
经济与管理学院 | 1-313 | 73 |
经济与管理学院 | 1-314 | 75 |
经济与管理学院 | 1-315 | 75 |
经济与管理学院 | 1-316 | 75 |
经济与管理学院 | 1-319 | 75 |
经济与管理学院 | 1-320 | 75 |
经济与管理学院 | 1-321 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-401 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-402 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-403 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-404 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-405 | 75 |
外国语言文化学院 | 1-406 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-409 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-410 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-411 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-412 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-413 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-414 | 75 |
文学与传媒学院 | 1-415 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-416 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-417 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-418 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-419 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-420 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-421 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-501 | 75 |
机械与汽车工程学院 | 1-502 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-503 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-504 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-505 | 75 |
计算机科学与软件学院 | 1-506 | 73 |
计算机科学与软件学院 | 1-507 | 73 |
计算机科学与软件学院 | 1-508 | 73 |
食品与制药工程学院 | 1-509 | 73 |
食品与制药工程学院 | 1-510 | 73 |
食品与制药工程学院 | 1-511 | 73 |
食品与制药工程学院 | 1-512 | 163 |
食品与制药工程学院 | 1-513 | 73 |
食品与制药工程学院 | 1-514 | 73 |
生命科学学院 | 1-515 | 73 |
生命科学学院 | 1-517 | 73 |
生命科学学院 | 1-518 | 73 |
生命科学学院 | 1-519 | 73 |
教务部
2026年9月17日
