为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(中发[2020]7号)及教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(教材[2020]4号)精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动,现将本学期劳动实践课安排如下:
一、劳动时间
本学期第4~16周星期一至星期五,上午8:30-11:00,下午14:30-17:00,具体时间详见劳动课安排表(附件)。
二、劳动对象
主要是2025级学生,若有其他年级学生需要补劳动实践课的请根据个人课表选择安排表中合适的时间补课(需主动向现场带队老师说明,提供学号姓名班级等个人信息并签到)。本学期劳动实践课学时为4课时/人次。
三、课程安排
(一)课程时间
劳动实践课严格按照《劳动课安排表》(见附件)执行,不可调课。若与其他课程冲突的,被冲掉的课程由各教学单位另找时间补回。如因天气原因无法在原定计划时间安排劳动实践的,相关教学单位应及时主动与总务后勤部综合服务中心联系,双方协商另行安排时间完成劳动实践任务。
(二)领取劳动工具
各班须由老师或班长带队,按照排课安排准时到达主校区第一饭堂南侧(第一饭堂正门与第一教学楼之间)领取劳动工具。
四、注意事项
加强对学生的劳动观念、集体观念、纪律观念和团结互助的教育,并提醒注意以下事项:
1.劳动实践课程实行课前、课后签到制度,每位学生必须进行两次签到,考勤工作由每班班长或劳动委员协助劳动课程组织管理老师共同负责(请各班班长或劳动委员加入劳动课程通知发布微信群)。如有学生请假,必须附上由二级学院盖章的请假条等相关证明材料,请假的学生另行安排补课。
2.参加劳动实践课程的学生必须遵守课程上课纪律,不能迟到、早退及代替他人上课。若出现上述违反课程纪律现象的,劳动实践课程按照不合格处理(违纪的学生当学期不能补课)。
3.为培养广大学生吃苦耐劳、甘于奉献的劳动精神,掌握基本的劳动知识和技能,掌握正确使用常见劳动工具的能力,劳动过程中必须服从劳动课带队老师及相关工作人员的劳动安排和指导,并时刻注意自身安全,合理使用劳动工具,避免发生危险。劳动结束后务必把劳动工具交回指定地点。
4.关于劳动实践课程的其他未尽事宜,可与总务后勤部综合科劳动课组织管理小组联系,联系人:梁老师(18122509480,总务后勤大楼303室)。
附件:
劳动课安排表
星期 周次(时间) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
4 | 上午 8:30-11:00 | 思政1-2班 55+55人 | 音乐1、4班 46+46人 | 美术4班 英语7班 32+50人 | ||
下午 14:30-17:00 | 人工智能1-2班 60+59人 | 食安1-2班 48+50人 | ||||
5 | 上午 8:30-11:00 | 数本3班 会计3班 62+15人 | 产品设计1-2班 社体1班 37+36+25人 | 电气1-3班 37+38+37人 | ||
下午 14:30-17:00 | 体教13-16班 29+28+26+29人 | 科技1-2班 60+62人 | ||||
6 | 上午 8:30-11:00 | 制药3-4班 49+54人 | 车辆1-2班 43+44人 | |||
下午 14:30-17:00 | 精化1-2班 60+59人 | 音表1-2班 舞蹈1班 39+24+47人 | 体教5-8班 26+28+27+27人 | |||
7 | 上午 8:30-11:00 | 物理1-2班 50+48人 | 中本7-8班 57+57人 | 音乐5-6班 44+45人 | 机械4-6班 42+42+40人 | |
下午 14:30-17:00 | 美术1-3班 33+31+32人 | |||||
8 | 上午 8:30-11:00 | 化学1-2班 60+60人 | 商英1-2班 42+43人 | 食营3班 数据计算1班 28+58人 | 体教9-12班 27+26+27+27人 | |
下午 14:30-17:00 | 机械1-3班 42+42+42人 | |||||
9 | 上午 8:30-11:00 |
| 环境设计1-2班 休体1班 37+36+25人 | 车辆3-4班 44+44人 | ||
下午 14:30-17:00 | 电气4-5班 电信1班 36+12+52人 | |||||
10 | 上午 8:30-11:00 | 英语4-5班 49+50人 | 视觉传达1-2班 37+38人 | 生技3班 网新3班 58+50人 | ||
下午 14:30-17:00 | 书法1-2班 工艺美术1班 35+32+35人 | 物联网1-2班 60+56人 | ||||
11 | 上午 8:30-11:00 | 食科2-3班 50+50人 | 生科1-2班 65+65人 | 音乐7-8班 44+44人 | ||
下午 14:30-17:00 | 通信4班 电信2班 33+50人 | 软件1-2班 63+62人 | ||||
12 | 上午 8:30-11:00 | 制药1-2班 46+49人 | 美术5班 金融1班 33+58人 | 网新1-2班 51+50人 | ||
下午 14:30-17:00 | 电科1-3班 36+34+30人 | 英语2-3班 51+50人 | ||||
13 | 上午 8:30-11:00 | 软件3班 科技3班 英语6班 42+13+49人 | 化妆品3班 环工1-2班 29+34+35人 | |||
下午 14:30-17:00 | 食营1-2班 44+45人 | 中本3-4班 59+59人 | 通信1-3班 34+34+34人 | |||
14 | 上午 8:30-11:00 | 音乐2-3班 45+46人 | 资源1-2班 33+34人 | 风景园林1-2班 44+45人 | ||
下午 14:30-17:00 | 食科1班 食安3班 47+49人 | 数本1-2班 61+62人 | 中本1-2班 50+58人 | |||
15 | 上午 8:30-11:00 | 化妆品1-2班 50+50人 | 中本9班 55人 | |||
下午 14:30-17:00 | 思政3-4班 54+55人 | 应统1-2班 60+59人 | ||||
16 | 上午 8:30-11:00 | 日语1-2班 英语1班 38+37+15人 | 生技1-2班 58+59人 | 学前1-2班 59+60人 | ||
下午 14:30-17:00 | 中本5-6班 58+57人 | 体教1-4班 24+23+27+28人 | ||||
